国产精品视频色拍拍_美女高潮黄又色高清视频免费_国产一区二区三区久久精品_日本熟妇人妻中出 国产国产乱老熟女视-熟女作爱一区二区视频-国模小黎第三套人体-手机在线无码三及片

全國咨詢熱線:400-002-0516
24小時咨詢熱線:13407546885
在線留言

江蘇精英冷暖設備工程有限公司

聯(lián)系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經緯路21號

常用冷庫機組

水冷螺桿中溫型機組

發(fā)布時間:2022-02-11人氣:89
水冷螺桿中溫型機組性能參數(shù)表


機組型號KLD 1030SLZH 1040SLZH 1050SLZH 1060SLZH 1070SLZH 1080SLZH 1090SLZH 1100SLZH 1120SLZH 1140SLZH
適用蒸發(fā)溫度     -15℃~+5℃
制冷劑類型R22
電源型式380V/3N~/50HZ
壓縮機 類型5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機
型號RC2-100B-Z RC2-140B-Z RC2-180B-Z RC2-200B-Z RC2-230B-Z RC2-260B-Z RC2-300B-Z RC2-340B-Z RC2-410B-Z RC2-470B-Z
數(shù)量1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
制冷量及輸入功率 蒸發(fā)溫度0℃制冷量KW 81.9 111.7 146.7 159.7 194.7 213.7 251.8 291.1 346.9 412.8
輸入功率KW 23.1 30.3 37.8 41.5 50.5 55 61.9 71.7 87 101
蒸發(fā)溫度-5℃制冷量KW 67.6 92.3 121.2 131.9 160.8 176.6 208.2 240.7 286.8 341.4
輸入功率KW 22.4 29.3 36.6 40.1 48.8 53.2 59.5 68.9 83.8 97
蒸發(fā)溫度-10℃制冷量KW 55.3 75.5 99.3 108.1 131.7 144.6 170.6 197.2 234.9 279.7
輸入功率KW 21.8 28.5 35.5 39 47.5 51.7 57.8 66.9 81.4 94.2
蒸發(fā)溫度-15℃制冷量KW 44.8 61.2 80.5 87.7 106.9 117.3 138.5 160.1 190.7 227.1
輸入功率KW 21.3 27.9 34.7 38.1 46.4 50.5 56.4 65.3 79.5 91.9
冷凝器 形式 高效殼管式
水量m3/h 18 24 32 35 42 46 54 62 75 88
壓力降kpa 50 50 50 50 65 65 65 55 55 55
接口尺寸mm DN50 DN65 DN65 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN125 DN125
接口尺寸 吸氣(直徑)mm 60 60 76 76 89 89 89 108 108 108
供液(直徑)mm 34 34 34 34 42 42 48 48 60 60
外形尺寸mm 2300 2300 2300 2300 2500 2500 2500 2800 2800 2800
mm 1200 1200 1300 1300 1450 1450 1500 1550 1550 1550
mm 1700 1700 1700 1700 1800 1800 1800 1900 1900 1900
機組重量kg 1100 1150 1300 1400 1600 1700 1900 2100 2200 2300


標簽:全部
網友評論

管理員

該內容暫無評論

美國網友
在線客服
服務熱線

服務熱線

400-002-0516

微信咨詢
江蘇精英冷暖設備工程有限公司
返回頂部